Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boissons | ||||||||||||||
Jus d'orange | ||||||||||||||
Bruschettas | ||||||||||||||
Bruschetta Bolognaise | ||||||||||||||
Plats Chauds | ||||||||||||||
6 nuggets frites | ||||||||||||||
8 nuggets | ||||||||||||||
8 tenders | ||||||||||||||
8 wings | ||||||||||||||
Mini Pizza Jambon | ||||||||||||||
Panini Jambon + Frites | ||||||||||||||
Panini Poulet + Frites | ||||||||||||||
Base crême | ||||||||||||||
Chef | ||||||||||||||
Chèvre | ||||||||||||||
Chèvre Miel | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
Chicken Tika | ||||||||||||||
Crémeuse | ||||||||||||||
Delice | ||||||||||||||
Délicieuse | ||||||||||||||
Gourmande | ||||||||||||||
Hawaienne | ||||||||||||||
Indienne | ||||||||||||||
Kebab | ||||||||||||||
La baki | ||||||||||||||
La biggy burger | ||||||||||||||
La boursin | ||||||||||||||
La Chti | ||||||||||||||
La Croc Delices | ||||||||||||||
La haha | ||||||||||||||
La kentucky | ||||||||||||||
La nono | ||||||||||||||
La nuggets | ||||||||||||||
La raclette | ||||||||||||||
Marguerita | ||||||||||||||
Mielleuse | ||||||||||||||
Milano | ||||||||||||||
Montagnarde | ||||||||||||||
Normande | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
Royale | ||||||||||||||
Saumona | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
So'chèvre | ||||||||||||||
St Jacques | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Western | ||||||||||||||
Base tomate | ||||||||||||||
4 Fromages | ||||||||||||||
Américaine | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Calzone Jambon | ||||||||||||||
Calzone Poulet | ||||||||||||||
Calzone saumon | ||||||||||||||
Calzone Thon | ||||||||||||||
Calzone Viande hachée | ||||||||||||||
Campione | ||||||||||||||
Cheese Potatoes | ||||||||||||||
Classique | ||||||||||||||
Délice bacon | ||||||||||||||
Extravagante | ||||||||||||||
Fermière | ||||||||||||||
Fromagère | ||||||||||||||
Fruits de mer | ||||||||||||||
La Buffalo | ||||||||||||||
La Hot | ||||||||||||||
La suprème | ||||||||||||||
Marguerita | ||||||||||||||
Maxi | ||||||||||||||
Méditerranéenne | ||||||||||||||
Orientale | ||||||||||||||
Reine | ||||||||||||||
Soufiya | ||||||||||||||
Spéciale | ||||||||||||||
Thonata | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Canettes 33cl | ||||||||||||||
7up 33cl | ||||||||||||||
Oasis pomme cassis framboise 33cl | ||||||||||||||
Salades | ||||||||||||||
Campagnarde | ||||||||||||||
Ceasar | ||||||||||||||
Chèvre chaud | ||||||||||||||
Niçoise | ||||||||||||||
Sandwitchs | ||||||||||||||
Sandwich Camembert | ||||||||||||||
Sandwich crudité | ||||||||||||||
Sandwich jambon mayonnaise | ||||||||||||||
Sandwitch fromages | ||||||||||||||
Sandwitch poulet mayonnaise | ||||||||||||||
Sandwitch saumon | ||||||||||||||
Sandwitch Thon | ||||||||||||||
Desserts | ||||||||||||||
Beignet aux chocolat | ||||||||||||||
Beignet aux pommes | ||||||||||||||
Brownie | ||||||||||||||
Café liégois | ||||||||||||||
Chocolat liegois | ||||||||||||||
Coeur fondant chocolat | ||||||||||||||
Donut's nutella | ||||||||||||||
Kinder Surprise | ||||||||||||||
Muffin | ||||||||||||||
Tarte au chocolat | ||||||||||||||
Tarte au daims | ||||||||||||||
Tarte au snickers | ||||||||||||||
Tarte aux pommes | ||||||||||||||
Tiramisu daim | ||||||||||||||
Tiramisu speculoos nutella | ||||||||||||||
Pizzas sucrées | ||||||||||||||
Nutella ananas | ||||||||||||||
Nutella Banane | ||||||||||||||
Nutella Brownie | ||||||||||||||
Nutella kinder bueno | ||||||||||||||
Nutella poire | ||||||||||||||
Nutella Smarties | ||||||||||||||
Croques Monsieurs | ||||||||||||||
Jambon | ||||||||||||||
Poulet | ||||||||||||||
Saumon | ||||||||||||||
Paninis | ||||||||||||||
3 fromages | ||||||||||||||
Chicken Tikka | ||||||||||||||
Jambon | ||||||||||||||
Nutella | ||||||||||||||
Poulet | ||||||||||||||
Saumon | ||||||||||||||
Viande hachée | ||||||||||||||
Pâtes | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Carbonara | ||||||||||||||
Chicken Tikka | ||||||||||||||
Fromages | ||||||||||||||
Saumon | ||||||||||||||
Bruschettas | ||||||||||||||
4 Fromages | ||||||||||||||
Bernayenne | ||||||||||||||
Orientale | ||||||||||||||
Saumona | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Thomata | ||||||||||||||
Tex Mex | ||||||||||||||
Camembert Ball 12 pièces | ||||||||||||||
Camembert Ball 6 pièces | ||||||||||||||
Chicken Wings 16 pièces | ||||||||||||||
Chicken Wings 32 pièces | ||||||||||||||
Chicken Wings 8 pièces | ||||||||||||||
Frites | ||||||||||||||
Jalapenos 12 pièces | ||||||||||||||
Jalapenos 6 pièces | ||||||||||||||
Mozza Sticks 12 pièces | ||||||||||||||
Nems 12 pièces | ||||||||||||||
Nems 6 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 10 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 20 pièces | ||||||||||||||
Onions rings 12 pièces | ||||||||||||||
Onions Rings 6 pièces | ||||||||||||||
Potatoes | ||||||||||||||
Samoussa 12 pièces | ||||||||||||||
Samoussa 6 pièces | ||||||||||||||
Tenders 12 pièces | ||||||||||||||
Tenders 24 pièces | ||||||||||||||
Tenders 6 pièces |